تركيبة اعلاف
الجدول التالى بعض تراكيب الاعلاف
مادة العلف | عليقة 1 | عليقة 2 | عليقة 3 | عليقة 4 | عليقة 5 |
دريس | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% |
شعير | 7% | 5% | 10% | 6% | 5% |
ذرة | 14% | 9% | 5% | 4% | 5% |
صويا | 12% | 19% | 10% | 17% | 16% |
ردة | 32% | 32% | 35% | 33% | 35% |
مولاس | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
حجر جيرى | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
ملح طعام | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
مخلوط فيتامين | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
ميثيونين | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
ليسين | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
نسبة البروتين | 16.4% | 18.6% | 16.5% | 18.7% | 17.4 |
الألياف | 13-14% | 13-14% | 13-14% | 13-14% | 13-14% |
الطاقة | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 |
يمكن أن يضاف على كل 100 كجم علف من التوليفات السابقة 2 كجم تراب طمى بعد طحنه، ويمكن أيضا إضافة 2.5 جرام (فقط) من كبريتات النحاس/100 كجم علف.
عليقة 2 و 4 قطيع التربية – عليقة 1 و 3 أرانب بعد الفطام مباشرة وحتى التسويق – عليقة 5 ممكن للأرانب النامية فى حالة الدفع الغذائى الجيد للأرانب النامية.
إذا وجد أى مصدر بروتين آخر يمكن استبدالة فى العليقة مثل مخلفات عصر الزيتون (تفل الزيتون)، مخلفات مصانع البيرة - مخلفات مزرعة أو مخلفات تصنيع.
عليقة 2 يمكن زيادة نسبة البروتين بزيادة الصويا 3% وخفض 3% من الردة.، وهذا يرفع البروتين 1%.
المصدر: أ.د. محمد صلاح عياط
شكر خاص للأستاذ الدكتور محمد صلاح عياط
ليست هناك تعليقات